بازه ابعادی تولیدات لوله مسی
| بازه ابعادی تولیدات لوله مسی | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شکل | قطر خارجی | ضخامت | طول(m) | ||||
| واحد | از | تا | از | تا | از | تا | |
| شاخه | inch | 3/8 | 1-1/8 | 0.013 | 0.056 | 2.5 | 6 |
| mm | 9.52 | 28.57 | 0.33 | 1.5 | 2.5 | 6 | |
| پن کیک | inch | 1/4 | 7/8 | 0.016 | 0.056 | 15 | 30 , 50 |
| mm | 6.35 | 22.22 | 0.4 | 1.42 | 15 | 30 , 50 | |
| کویل | inch | 3/16 | 3/4 | 0.013 | 0.056 | - | - |
| mm | 4.76 | 19/05 | 0.33 | 1.42 | - | - | |

