مشخصات فنی لوله های مسی
مشخصات فنی | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
استاندارد | نامگذاری آلیاژ | حالت (شرایط آنیل یا سخت بودن) | استحکام کشش (Mpa) | ازدیاد طول نسبی(%)min | اندازه دانه(µm) | سختی | ||||
Standard | Former | Vickers | Rockwell | |||||||
W.T(mm) | Scale | Quantity | ||||||||
ASTM | C12200 (DHP) | O60 | Soft Anneal | 205 min | 40 | 40 min | - | 0.381 to 0.889 | 15T | 60 max |
0.889 and over | F | 50 max | ||||||||
O50 | Light Anneal | 205 min | 40 | 40 max | - | 0.381 to 0.890 | 15T | 65 max | ||
0.889 and Over | F | 55 max | ||||||||
H58 | Drawn(general purpose) | 250 min | - | - | - | all | 30T | 30 min | ||
EN |
Cu-DHP or
CW024A
|
R220 | Annealed | 220 min | 40 | - | 40-70 (HV5) | - | - | - |
R250 | Half Hard | 250 min | 30a | - | 75-100 (HV5) | a |
Elongation≥30% when d≤66.7mm;and eighter e<1mm or d ∕ e2>24 Elongation≥20% when d≤66.7mm; or e≥1 and also d ∕ e2≤24 |
|||
20a | - | |||||||||
R290 | Hard | 290 min | 3 | - | 100min (HV5) | - | - | - | ||
Y040 | Light Annealed | 220 min | 40 | 15-40 | - | - | - | - | ||
Y035 | Soft Annealed | 210 min | 40 | 30-60 | - | - | - | - | ||
JIS H3300 | C1220 (DHP) | O | 205 min | 40 | 25-60 | 69max | HR15TS or HR15TW | 60 max | ||
HRFS or HRFW | 50 max | |||||||||
OL | 205 min | 40 | 40Max | 73max | HR15TS or HR15TW | 65 max | ||||
HRFS or HRFW | 55 max | |||||||||
1/2H | 245-325 min | - | - | 70-110 | HR30TS or HR30TW | 30-60 | ||||
H | 315 min | - | - | 100 min | HR30TS or HR30TW | 55 min | ||||
آلیاژ DHP حاوی 150-400 ppm فسفر (درصد وزنی 0/015-0/040) بوده که دارای قابلیت خمکاری ، کشش ، .جوشکاری،هدایت حرارتی بالا، مقاومت بالا در برابر خوردگی و تردی هیدروژنی می باشد .