فشارهای داخلی پنوماتیک و هیدرواستاتیک
| فشارهای داخلی پنوماتیک و هیدرواستاتیک لوله مسی | ||
|---|---|---|
| انطباق استاندارد | فشار هیدرو استاتیک (Mpa) | فشار پنوماتیک (Mpa) |
| ASTM (B57 , B68 , B111 , ...) | P=2St/D-0.8t | 0.4 |
| DIN EN 12735 | Max 3.5 | 0.4 |
| EN 1057 | Max 3.5 | 0.4 |
| P = Hydrostatic Pressure, Mpa D =Outside diameter of tube, mm | ||
| T = Thickness of tube wall, mm, Mpa S =Allowable stress in tension, Mpa | ||

