کلاف
کلاف
لوله مسی کلاف (Pancake) یکی از محصولات تولیدی شرکت بابک مس ایرانیان است و برای مقاصدی همچون تعمیرات و اتصالات در صنایع تهویه و برودت بکار می رود. این محصول دارای خم پذیری مناسب است که باعث تسهیل استفاده از آن در سیستم های لوله کشی، خطوط انتقال گاز، سیستم های تهویه و لوله های برودتی می شود، به همین دلیل این محصول معمولا بصورت آنیل شده عرضه می شود.
Pancake : ابعاد لوله های تولیدی کلاف | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W.T O.D |
mm | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.63 | 1.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.14 | 1.24 | 1.42 |
mm | in | 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 0.028 | 0.030 | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.045 | 0.049 | 0.055 |
6.35 | 1/4 | |||||||||||||||
9.52 | 3/8 | |||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||||
12.70 | 1/2 | |||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||||
15.87 | 5/8 | |||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||||
19.05 | 3/4 | |||||||||||||||
22.22 | 7/8 | |||||||||||||||
شرکت بابک مس ایرانیان علاوه بر ابعاد فوق آمادگی دارد تا هرگونه درخواست لوله مسی را در زمان مناسب تولید و تحویل نماید |
مشخصات فنی | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
استاندارد | نامگذاری آلیاژ | حالت (شرایط آنیل یا سخت بودن) | استحکام کشش (Mpa) | ازدیاد طول نسبی(%)min | اندازه دانه(µm) | سختی | ||||
Standard | Former | Vickers | Rockwell | |||||||
W.T(mm) | Scale | Quantity | ||||||||
ASTM | C12200 (DHP) | O60 | Soft Anneal | 205 min | 40 | 40 min | - | 0.381 to 0.889 | 15T | 60 max |
0.889 and over | F | 50 max | ||||||||
O50 | Light Anneal | 205 min | 40 | 40 max | - | 0.381 to 0.890 | 15T | 65 max | ||
0.889 and Over | F | 55 max | ||||||||
H58 | Drawn(general purpose) | 250 min | - | - | - | all | 30T | 30 min | ||
EN |
Cu-DHP or
CW024A
|
R220 | Annealed | 220 min | 40 | - | 40-70 (HV5) | - | - | - |
R250 | Half Hard | 250 min | 30a | - | 75-100 (HV5) | a |
Elongation≥30% when d≤66.7mm;and eighter e<1mm or d ∕ e2>24 Elongation≥20% when d≤66.7mm; or e≥1 and also d ∕ e2≤24 |
|||
20a | - | |||||||||
R290 | Hard | 290 min | 3 | - | 100min (HV5) | - | - | - | ||
Y040 | Light Annealed | 220 min | 40 | 15-40 | - | - | - | - | ||
Y035 | Soft Annealed | 210 min | 40 | 30-60 | - | - | - | - | ||
JIS H3300 | C1220 (DHP) | O | 205 min | 40 | 25-60 | 69max | HR15TS or HR15TW | 60 max | ||
HRFS or HRFW | 50 max | |||||||||
OL | 205 min | 40 | 40Max | 73max | HR15TS or HR15TW | 65 max | ||||
HRFS or HRFW | 55 max | |||||||||
1/2H | 245-325 min | - | - | 70-110 | HR30TS or HR30TW | 30-60 | ||||
H | 315 min | - | - | 100 min | HR30TS or HR30TW | 55 min | ||||
آلیاژ DHP حاوی 150-400 ppm فسفر (درصد وزنی 0/015-0/040) بوده که دارای قابلیت خمکاری ، کشش ، .جوشکاری،هدایت حرارتی بالا، مقاومت بالا در برابر خوردگی و تردی هیدروژنی می باشد .
لوله های کلاف با متراژهای 15، 30 و 50 متری پس از شیرینگ در یونولیتهای طراحی شده ، قرار گرفته و در نهایت در کارتن بسته بندی میگردد . با این نوع بسته بندی محصول کاملا سالم و بدون هیچگونه آسیب و ضرب دیدگی قابل حمل و نقل و جابه جایی می باشد.
قطر خارجی(mm) |
ضخامت(mm) |
طول(m) |
با یونولیت |
بدون یونولیت |
||||||
تعداد کلاف در کارتن | وزن کارتن | ابعاد کارتن | ابعاد پالت | تعداد کلاف در کارتن | وزن کارتن | ابعاد کارتن | ابعاد پالت | |||
6.35 | 0.63 | 15 | 13 | 19.6 | 58*58 | 120*60 | 15 | 22.6 | 58*58 | 120*60 |
9.52 | 8 | 18.7 | 58*58 | 120*60 | 10 | 23.4 | 58*58 | 120*60 | ||
12.7 | 6 | 19.1 | 63*63 | 140*70 | 9 | 28.7 | 63*63 | 140*70 | ||
15.87 | 5 | 20.1 | 73*73 | 140*70 | 7 | 28.1 | 73*73 | 160*80 | ||
19.05 | 6 | 29.1 | 80*80 | 160*80 | 7 | 34 | 80*80 | 160*80 | ||
6.35 | 0.63 | 50 | 3 | 30.2 | 58*58 | 120*60 | 4 | 20.1 | 58*58 | 120*60 |
9.52 | 3 | 12.4 | 58*58 | 120*60 | 3 | 23.5 | 58*58 | 120*60 | ||
12.7 | 2 | 21.2 | 63*63 | 140*70 | 2 | 21.2 | 63*63 | 140*70 | ||
15.87 | 2 | 26.8 | 73*73 | 160*80 | 2 | 26.8 | 73*73 | 160*80 | ||
19.05 | 1 | 16.3 | 90*90 | 190*95 | 1 | 16.2 | 90*90 | 190*95 | ||
6.35 | 0.7 | 15 | 13 | 21.5 | 58*58 | 120*60 | 15 | 25.8 | 58*58 | 120*60 |
9.52 | 8 | 20.7 | 58*58 | 120*60 | 10 | 25.9 | 58*58 | 120*60 | ||
12.7 | 6 | 21.1 | 63*63 | 140*70 | 9 | 31.7 | 63*63 | 140*70 | ||
15.87 | 5 | 22.2 | 73*73 | 160*80 | 7 | 31.9 | 73*73 | 160*80 | ||
19.05 | 6 | 21.9 | 80*80 | 190*95 | 7 | 37.7 | 80*80 | 160*80 | ||
6.35 | 0.7 | 50 | 3 | 33.1 | 58*58 | 120*60 | 4 | <5.2 | 58*58 | 120*60 |
9.52 | 3 | 25.8 | 58*58 | 120*60 | 3 | <5.2 | 58*58 | 120*60 | ||
12.7 | 2 | 23.4 | 63*63 | 140*70 | 2 | <5.2 | 63*63 | 140*70 | ||
15.87 | 2 | 29.6 | 73*73 | 160*80 | 2 | <5.2 | 73*73 | 160*80 | ||
19.05 | 1 | 17.9 | 90*90 | 190*95 | 1 | 17.9 | 90*90 | 190*95 | ||
6.35 | 0.75 | 15 | 13 | 22.8 | 58*58 | 120*60 | 15 | 26.4 | 58*58 | 120*60 |
9.52 | 8 | 22 | 58*58 | 120*60 | 10 | 27.5 | 58*58 | 120*60 | ||
12.7 | 6 | 22.5 | 63*63 | 140*70 | 9 | 33.8 | 63*63 | 140*70 | ||
15.87 | 5 | 23.7 | 73*73 | 160*80 | 7 | 33.3 | 73*73 | 160*80 | ||
19.05 | 6 | 34.5 | 80*80 | 160*80 | 7 | 40.2 | 80*80 | 160*80 | ||
6.35 | 0.75 | 50 | 6 | 35.2 | 58*58 | 120*60 | 4 | 23.4 | 58*58 | 120*60 |
9.52 | 3 | 27.5 | 58*58 | 120*60 | 3 | 27.5 | 58*58 | 120*60 | ||
12.7 | 2 | 25 | 63*63 | 140*70 | 2 | 25 | 63*63 | 140*70 | ||
15.87 | 2 | 31.6 | 73*73 | 160*80 | 2 | 31.7 | 73*73 | 160*80 | ||
19.05 | 1 | 19.1 | 90*90 | 190*95 | 1 | 19.1 | 90*90 | 190*95 |
چاپ روی لوله پن کیک |